รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | Easson Dro | คำสำคัญ: | เครื่องชั่งแก้ว |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | มิล, เครื่องกลึง, เครื่องบด, เครื่องน่าเบื่อ | แหล่งจ่ายไฟ: | 110V - 220V, 50Hz |
ภาษา: | จีนอังกฤษเยอรมันสเปนและอิตาลี | จอแสดงผลความละเอียด: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
น้ำหนักรวม: | 3.5 กิโลกรัม | สัญญาณเอาท์พุต: | TTL |
แสงสูง: | ตัวเข้ารหัสเชิงเส้นแสง 0.1 ไมครอน,ตัวเข้ารหัสเชิงเส้นออปติคอลเจียร,ไม้บรรทัดเชิงเส้นแสง ES 14B |
1µm LCD Digital Readout Dro Optical Linear Encoders
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นข้อความที่แสดงสามารถตั้งค่าเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งต่อไปนี้:
1. อังกฤษ, 2. จีน, 3. เยอรมัน, 4. สเปน, 5. อิตาลี, 6. โปรตุเกส, 7. อาหรับ, 8. เช็ก, 9. ฝรั่งเศส, 10. ฮินดี, 11. ชาวอินโดนีเซีย, 12. ญี่ปุ่น, 13. KOREAN, 14. PERSIAN, 15. ROMANIA, 16. RUSSIAN, 17. SWEDEN, 18. THAI, 19. TURKISH, 20. VIETNAMESE
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ระบบการอ่านข้อมูลดิจิตอล
ประเภทรุ่น | ES-14B | ||
หมายเลขแกน | 3 แกน | ||
จอแสดงผลแกน | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
อินพุตสัญญาณ | TTL | ||
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC110 V - 220 V | ||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 2.5 | ||
ความถี่อินพุต | 2 เมกะไบต์เฮิรตซ์ | ||
แป้นพิมพ์การทำงาน | ปุ่มสัมผัสเบา ๆ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% | ||
อินพุต | สเกลเชิงเส้น 2 หรือ 3 | ||
มาตรฐาน EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
การทดสอบอายุ
เครื่องชั่งเชิงเส้นแสง |เครื่องชั่งเชิงเส้น |เครื่องชั่งแก้วนำแสงข้อมูลจำเพาะ
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
มาตรฐานการวัด | เกล็ดแก้ว - ระยะตะแกรง: 20μm (0.02 มม.) | ||||||||
ระบบตรวจจับแสง | Transmissive Infrared System: ความยาวคลื่น 880 มม | ||||||||
ระบบรางเลื่อน | ระบบรองรับแบริ่งห้าแนวตั้ง | ||||||||
ความละเอียดในการแสดงผล | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | |
การวัดการเดินทาง | 50-1200 มม | ทุกๆ 50 มม | ไม่สามารถใช้ได้ | ||||||
1300-3000 มม | ไม่สามารถใช้ได้ | ทุก 100 มม | |||||||
ความถูกต้อง | 50-450 มม | ±3μm - ±5μm | - | ||||||
500-800 มม | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | - | ||||
1050-2000 มม | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | - | ||||
1300-3000 มม | - | ±10μm / ม | |||||||
การทำซ้ำ | 2μm (0.002 มม.) | ||||||||
ฮิสเตอร์ซิส | 3μm (0.003 มม.) | ||||||||
การป้องกัน | IP 53 | ||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | DC 5V ± 5% | ||||||||
สัญญาณเอาท์พุต | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
ระบบการวัดแสงขั้นสูงสำหรับตัวเข้ารหัสเชิงเส้น
ตัวยึดสไลด์ของเครื่องชั่งซีรีส์ VS / VA ใช้การออกแบบแบริ่งห้าตัวและสปริงหกตัวสำหรับตัวแปลงสัญญาณเชิงเส้นแบบตะแกรงออปติคัลตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชั่ง VA ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งสปริงสามารถปรับมุมได้เมื่อผู้ปฏิบัติงานติดตั้งไม่ดีสำหรับการจัดแนว เพื่อให้สามารถเข้าถึงความแม่นยำสูงกว่าหัวอ่านออกแบบสปริงหนึ่งตัว
DSUB 9PIN
PIN | TTL | 422A | ||
สัญญาณ | สายเคเบิล | สัญญาณ | สายเคเบิล | |
1 | —— | —— | ก - | สีเหลือง |
2 | 0V | ส้ม | 0V | สีขาว |
3 | —— | —— | B- | แดง |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | —— | —— | R- | ดำ |
6 | ก | สีเหลือง | ก | เขียว |
7 | 5V | แดง | 5V | สีน้ำตาล |
8 | ข | เขียว | ข | สีน้ำเงิน |
9 | ร | สีน้ำตาล | ร | สีเทา |
การปรับเทียบด้วยเลเซอร์ 100%
เครื่องชั่งเชิงเส้นแบบออปติคอล Easson ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและปรับเทียบทีละเครื่องโดยเครื่องวัดระยะเลเซอร์ภายในของเราเพื่อให้แน่ใจว่าความแม่นยำในการวัดเป็นไปตามข้อกำหนด 100%
ผู้ติดต่อ: Tony
โทร: 86-15820566978
แฟกซ์: 86-756-7511215