|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สัญญาณเอาท์พุต: | DTTL | Meas: | 50 - 3000 มม |
|---|---|---|---|
| มติ: | 0.02 µm | ความถูกต้อง: | ± 3 μm / ± 5 μmใน 500 มม |
| วัสดุ: | พลาสติก ABS | แหล่งจ่ายไฟ: | DC 5V |
| เน้น: | DTTL Exposed Linear Encoders,20nm Glass Exposed Linear Encoders,20nm easson linear scale |
||
ความเร็วสูง 20 นาโนเมตรตะแกรงสะท้อนแสงสะท้อนแสงวัดสเกลเชิงเส้น
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| GS 65 | ||
| Meas.มาตรฐาน | กระจกตะแกรงขนาด 80 0.0m (0.08 มม.) | |
| Meas.ระบบ | ระบบเลนส์อาร์เรย์แบบสะท้อนแสง | |
| Reader Carriage | แคร่ตะแกรงเปิดแบบไม่สัมผัส | |
| ความละเอียด | 0.02 μm (20 นาโนเมตร) | |
| Meas.การท่องเที่ยว | 120 มม | G1: ความยาวมาตรฐาน: 120 มม. ผู้ใช้ตัดได้ตามต้องการ |
| 500 มม | G2: ความยาวมาตรฐาน: 500 มม. ผู้ใช้ตัดได้ตามต้องการ | |
| 1,000 มม | G2: ความยาวมาตรฐาน: 1,000 มม. ผู้ใช้ตัดได้ตามต้องการ | |
| 1200 - 3000 มม | G3: ทุกๆ 200 มม. ต่อข้อกำหนด | |
| ความถูกต้อง | 50 - 500 มม | ± 3 μm / ± 5 μm |
| 550 - 1,000 มม | ± 5 μm / ± 10 μm | |
| 1200 - 3000 มม | ± 10 μm / ม | |
| ฮิสเทอรีซิส | รวมอยู่ในความแม่นยำ | |
| สูงสุดความเร็ว | 180 ม. / นาที | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC 5V ± 5% | |
| สัญญาณเอาท์พุต | CPE- บัส | |
| ขั้วต่อเอาต์พุต | DSUB 9 | |
GS65 เครื่องชั่งแบบตะแกรงเปิดแบบสะท้อนแสงความแม่นยำสูง
![]()
GS65 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานความเร็วสูงและความแม่นยำสูงเช่นอุปกรณ์มาตรวิทยา, เครื่องวัดสายตา, เครื่องวัดความยาว, เครื่องเจาะ PCB, เครื่องวัดพิกัด, มอเตอร์แบบเส้นตรง ... ระบบนำเสนอการอ่านตำแหน่งฟรีย้อนหลังที่มีความแม่นยำสูง
คุณสมบัติของสินค้า
![]()
เกรดความแม่นยำสามระดับใน GS65: ± 3 μm, ± 5 μm, ± 10 μm
ขนาดการติดตั้ง
ด้วยขนาดหัวอ่านที่เล็กทำให้การติดตั้งเครื่องชั่งของคุณง่ายและสะดวกมากยิ่งไปกว่านั้นยังมีการกำหนดทิศทางการติดตั้งของตัวเรือนหัวอ่านให้เลือกสองประเภท
ประเภทก
![]()
ประเภท B
![]()
เปิดตะแกรงกระจกมิติ
![]()
| ขนาดแก้ว | สูง (มม.) | หนา (มม.) | Meas.การเดินทาง (มม.) |
| G1 | 6.2 | 1.0 | 120 |
| G2 | 12 | 2.0 | 500/1000 |
| G3 | 12 | 3.0 | 1200 - 3000 |
กระจกสามมิติที่เราสามารถจัดหาได้คือกระจก 6.2 มม. x 1 มม. กระจก 12 มม. x 2 มม. และกระจก 12 มม. x 3 มม.
อินเทอร์เฟซตัวเชื่อมต่อ
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | |
| สัญญาณ | สายเคเบิล | |
| 1 | ก - | สีเหลือง |
| 2 | 0V | สีขาว |
| 3 | B- | แดง |
| 4 | GND | เงิน |
| 5 | R- | ดำ |
| 6 | ก | เขียว |
| 7 | 5V | สีน้ำตาล |
| 8 | ข | สีน้ำเงิน |
| 9 | ร | สีเทา |
ผู้ติดต่อ: Tony
โทร: 86-15820566978
แฟกซ์: 86-756-7511215