|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ตัวเข้ารหัสตำแหน่งแน่นอน | คำสำคัญ: | มาตราส่วนสัมบูรณ์ |
|---|---|---|---|
| ใบสมัคร: | มิลลิ่ง, เครื่องกลึง, บด, เครื่องน่าเบื่อ | แหล่งจ่ายไฟ: | 110V - 220V, 50Hz |
| ภาษา: | 20 ตัวเลือก | จอแสดงผลความละเอียด: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| น้ำหนักรวม: | 3 กก | สัญญาณเอาท์พุต: | TTL |
| เน้น: | Dro Linear Digital Encoder,GS30 Optical Linear Digital Encoder,0.1um Easson digital linear scale |
||
เครื่องกลึงมิลลิ่ง Easson GS30 Optical Dro Linear Digital Encoder
แสดงสินค้า
![]()
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์การอ่านข้อมูลดิจิทัล
| หมายเลขรุ่น | EA-926 | ||
| หมายเลขแกน | 2 และ 3 แกน | ||
| จอแสดงผลแกน | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| อินพุตสัญญาณ | สัญญาณการสร้างพื้นที่สี่เหลี่ยม A / B | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3 | ||
| ความถี่อินพุต | 2 เมกะไบต์เฮิรตซ์ | ||
| แป้นพิมพ์การทำงาน | ปุ่มสัมผัสเบา ๆ | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% | ||
| อินพุต | ตัวเข้ารหัสเชิงเส้น 2 หรือ 3 ตัว | ||
| มาตรฐาน EMC |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
เครื่องชั่งเชิงเส้นด้วยแสง |เครื่องชั่งเชิงเส้น |เครื่องชั่งแก้วแสงข้อมูลจำเพาะ
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| มาตรฐานการวัด | เกล็ดแก้ว - ระยะตะแกรง: 20μm (0.02 มม.) | ||||||||
| ระบบตรวจจับแสง | Transmissive Infrared System: ความยาวคลื่น 880 มม | ||||||||
| ระบบรางเลื่อน | ระบบรองรับแบริ่งห้าแนวตั้ง | ระบบรองรับแบริ่งห้าแนวตั้ง | |||||||
| ความละเอียด | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | 5 ไมครอน | 1 ไมครอน | |
| การวัดการเดินทาง | 100-1200 มม | ทุก 50 มม. ต่อความยาว Spec. | ทุก 50 มม. ต่อความยาว Spec. | ||||||
| 1300-3000 มม | ไม่สามารถใช้ได้ | ทุก 50 มม. ต่อความยาว Spec.สูงถึง 500 มม | |||||||
| ความถูกต้อง | 100-450 มม | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
| 500-800 มม | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | - | ||||
| 1050-2000 มม | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | - | ||||
| 1300-3000 มม | - | - | |||||||
| การทำซ้ำ | 2μm (0.002 มม.) | ||||||||
| ฮิสเตอร์ซิส | 3μm (0.003 มม.) | ||||||||
| การป้องกัน | IP 53 | ||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 5V ± 5% | ||||||||
| สัญญาณเอาท์พุต | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
ขนาดการติดตั้ง
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 ซีรีส์ (การวัดความยาวตั้งแต่ 50 ถึง 1,000 มม.)
![]()
GS30 / GS31 / GS32 / GS33 ซีรีส์(วัดความยาวตั้งแต่ 50 ถึง 500 มม.)
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| PIN | TTL | 422A | ||
| สัญญาณ | สายเคเบิล | สัญญาณ | สายเคเบิล | |
| 1 | —— | —— | ก - | สีเหลือง |
| 2 | 0V | ส้ม | 0V | สีขาว |
| 3 | —— | —— | B- | แดง |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | —— | —— | R- | ดำ |
| 6 | ก | สีเหลือง | ก | เขียว |
| 7 | 5V | แดง | 5V | สีน้ำตาล |
| 8 | ข | เขียว | ข | สีน้ำเงิน |
| 9 | ร | สีน้ำตาล | ร | สีเทา |
การปรับเทียบด้วยเลเซอร์ 100%
![]()
เครื่องเข้ารหัสเชิงเส้นของ Easson ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและปรับเทียบโดยเครื่องวัดระยะทางเลเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความแม่นยำในการวัด
รายงานความถูกต้อง
ผู้ติดต่อ: Tony
โทร: 86-15820566978
แฟกซ์: 86-756-7511215