|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ตัวเข้ารหัสตำแหน่งสัมบูรณ์ | คำสำคัญ: | ขนาดสัมบูรณ์ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | มิลลิ่ง, กลึง, เจียร, เครื่องคว้าน | แหล่งจ่ายไฟ: | 110V - 220V, 50Hz |
| ภาษา: | 20 ตัวเลือก | ความละเอียดในการแสดงผล: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| น้ำหนักรวม: | 3 กก | สัญญาณเอาต์พุต: | ที.ที.แอล |
| เน้น: | Optical Dro Linear Digital Encoder,110V Linear Digital Encoder,220V Optical Linear Encoder |
||
Easson GS30 เครื่องกลึงมิลลิ่ง Optical Dro Linear Digital Encoder
ตัวเข้ารหัสแบบออปติคัลทำงานโดยการนับเครื่องหมายถูกโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงและตัวตรวจจับด้วยแสงพวกมันมักจะแปลงการกระจายแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าไซน์สองตัว ซึ่งใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งสัมพัทธ์ระหว่างหัวสแกนและสเกล
การแสดงสินค้า
![]()
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์การอ่านข้อมูลดิจิทัล
| หมายเลขรุ่น | อีเอ-926 | ||
| หมายเลขแกน | 2 และ 3 แกน | ||
| การแสดงแกน | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| อินพุตสัญญาณ | สัญญาณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส A / B | ||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110 โวลต์ - 220 โวลต์ / 50Hz - 60Hz | ||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 3 | ||
| ความถี่อินพุต | 2 เมกะเฮิรตซ์ | ||
| แป้นพิมพ์การทำงาน | ปุ่มสัมผัสเบา | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤ 95% | ||
| อินพุต | ตัวเข้ารหัสเชิงเส้น 2 หรือ 3 ตัว | ||
| มาตรฐานอีเอ็มซี |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
สเกลเชิงเส้นแสง |สเกลเชิงเส้น |สเกลวัดแสงข้อมูลจำเพาะ
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| มาตรฐานการวัด | สเกลกระจก - ระยะตะแกรง: 20μm (0.02 มม.) | ||||||||
| ระบบตรวจจับด้วยแสง | ระบบอินฟราเรดแบบส่งผ่าน: ความยาวคลื่น 880 มม | ||||||||
| ระบบรางสไลด์ | ระบบรองรับตลับลูกปืนห้าตัวในแนวตั้ง | ระบบรองรับตลับลูกปืนห้าตัวในแนวตั้ง | |||||||
| ปณิธาน | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| การเดินทางการวัด | 100-1200มม | ทุก ๆ 50 มม. ต่อความยาว Spec. | ทุก ๆ 50 มม. ต่อความยาว Spec. | ||||||
| 1300-3000มม | ไม่สามารถใช้ได้ | ทุก ๆ 50 มม. ต่อความยาว Spec.สูงสุด 500 มม | |||||||
| ความแม่นยำ | 100-450มม | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
| 500-800มม | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
| 1050-2000มม | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | ||||
| 1300-3000มม | -- | -- | |||||||
| การทำซ้ำ | 2μm (0.002 มม.) | ||||||||
| ตีโพยตีพาย | 3μm (0.003 มม.) | ||||||||
| การป้องกัน | ไอพี 53 | ||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | ไฟฟ้ากระแสตรง 5V ± 5% | ||||||||
| สัญญาณเอาต์พุต | ที.ที.แอล | ที.ที.แอล | 422 | 422 | ที.ที.แอล | ที.ที.แอล | 422 | 422 | |
ขนาดการติดตั้ง
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 Series (วัดความยาวได้ตั้งแต่ 50 ถึง 1,000 มม.)
![]()
ซีรีส์ GS30 / GS31 / GS32 / GS33(วัดความยาวได้ตั้งแต่ 50 ถึง 500 มม.)
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| เข็มหมุด | ที.ที.แอล | 422A | ||
| สัญญาณ | สายเคเบิล | สัญญาณ | สายเคเบิล | |
| 1 | —— | —— | เอ- | สีเหลือง |
| 2 | 0V | ส้ม | 0V | สีขาว |
| 3 | —— | —— | B- | สีแดง |
| 4 | จีเอ็นดี | จีเอ็นดี | จีเอ็นดี | จีเอ็นดี |
| 5 | —— | —— | R- | สีดำ |
| 6 | ก | สีเหลือง | ก | เขียว |
| 7 | 5V | สีแดง | 5V | สีน้ำตาล |
| 8 | ข | เขียว | ข | สีฟ้า |
| 9 | ร | สีน้ำตาล | ร | สีเทา |
การสอบเทียบเลเซอร์ 100%
![]()
เครื่องเข้ารหัสเชิงเส้นของ Easson ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและสอบเทียบด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำในการวัดผลิตภัณฑ์
รายงานความถูกต้อง
ผู้ติดต่อ: Tony
โทร: 86-15820566978
แฟกซ์: 86-756-7511215